当社の結ホールにて「太陽光発電システム」の常設展示を行っています。
「太陽と仲良くしよう!」


屋根置き式(メーカー検討中)、屋根建材一体型(サンテック社ジャストルーフ)、フラットルーフ型(三菱)の3形式を設置。
太陽光発電については工法、補助制度などお気軽にお問い合わせ下さい。
お見積も現場確認の上、適切な御提案をさせて頂きます。


| 全光熱費の電気料金 | 発電で売った電気料金 | 差引金額 | |
| ◎2010年 1月 | 10,555円 | 5,424円 | 5,131円 |
| ◎2010年 2月 | 8,160円 | 7,200円 | 960円 |
| ◎2010年 3月 | 7,722円 | 11,520円 | +3,798円 |
| 2010年 4月 | 9,276円 | 9,840円 | +564円 |
| 2010年 5月 | 8,152円 | 13,624円 | +5,472円 |
| 2010年 6月 | 5,417円 | 12,336円 | +6,919円 |
| 2010年 7月 | 5,429円 | 10,080円 | +4,651円 |
| 2010年 8月 | 6,033円 | 8,880円 | +2,847円 |
| 2010年 9月 | 5,993円 | 13,200円 | +7,207円 |
| 2010年10月 | 6,300円 | 10,600円 | +4,300円 |
| 2010年11月 | 8,147円 | 7,152円 | 995円 |
| ◎2010年12月 | 6,969円 | 4,848円 | 2,121円 |
| 合 計 | ※1 88,153円 | ※2 114,704円 | ※3 +26,551円 |
![]()